COPYRIGHT?廣州慧正雲科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
2021-10-13 14:19
單位:元/噸
1.中煤蒙大、中煤榆林價格
産品 | 區域 | 牌號 | 用途 | 10月13日 | 10月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 華北地區 | 7042 | 膜料 | 10150 | 10150 | 0.00 | 配送 |
LLDPE | 華東地區 | 7042 | 膜料 | 10150 | 10150 | 0.00 | 配送 |
LLDPE | 華南地區 | 7042 | 膜料 | 10250 | 10250 | 0.00 | 配送 |
LLDPE | 西南地區 | 7042 | 膜料 | 10200 | 10200 | 0.00 | 配送 |
LLDPE | 西北地區 | 7042 | 膜料 | 10150 | 10150 | 0.00 | 配送 |
LLDPE | 蒙大自提 | 7042 | 膜料 | 9910 | 9910 | 0.00 | 蒙大自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 膜料 | 9910 | 9910 | 0.00 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州中儲 | 7042 | 膜料 | 10150 | 10150 | 0.00 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 膜料 | 10150 | 10150 | 0.00 | 廈門自提 |
LLDPE | 華北地區 | 7042 | 薄膜 | 10150 | 10150 | 0.00 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區 | 7042 | 薄膜 | 10100 | 10100 | 0.00 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區 | 7042 | 薄膜 | 10200 | 10200 | 0.00 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區 | 7042 | 薄膜 | 10200 | 10200 | 0.00 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區 | 7042 | 薄膜 | 10150 | 10150 | 0.00 | 異地庫 |
2.甯夏寶豐價格
産品 | 生産企業 | 區域 | 牌號 | 用途 | 10月13日 | 10月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 甯夏寶豐 | 華北地區 | 7042 | 膜料 | 9950 | 10150 | -200.00 | 出廠價 |
LLDPE | 甯夏寶豐 | 華東地區 | 7042 | 膜料 | 10020 | 10220 | -200.00 | 出廠價 |
LLDPE | 甯夏寶豐 | 華中地區 | 7042 | 膜料 | 10020 | 10220 | -200.00 | 出廠價 |
LLDPE | 甯夏寶豐 | 西南地區 | 7042 | 膜料 | 10000 | 10200 | -200.00 | 出廠價 |
LLDPE | 甯夏寶豐 | 華南地區 | 7042 | 膜料 | 10150 | 10350 | -200.00 | 出廠價 |
LLDPE | 甯夏寶豐 | 西北地區 | 7042 | 膜料 | 9720 | 9920 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 華北地區 | 8008 | 注塑 | 9700 | 9900 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 華東地區 | 8008 | 注塑 | 9770 | 9970 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 華中地區 | 8008 | 注塑 | 9770 | 9970 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 西南地區 | 8008 | 注塑 | 9720 | 9920 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 華南地區 | 8008 | 注塑 | 9870 | 10070 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 西北地區 | 8008 | 注塑 | 9470 | 9670 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 華北地區 | 6081H | 注塑 | 9630 | 9830 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 華東地區 | 6081H | 注塑 | 9700 | 9900 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 華中地區 | 6081H | 注塑 | 9700 | 9900 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 西南地區 | 6081H | 注塑 | 9650 | 9850 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 華南地區 | 6081H | 注塑 | 9800 | 10000 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 西北地區 | 6081H | 注塑 | 9400 | 9600 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 華北地區 | 55110 | 薄膜 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 華東地區 | 55110 | 薄膜 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 華中地區 | 55110 | 薄膜 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 西南地區 | 55110 | 薄膜 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 華南地區 | 55110 | 薄膜 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 西北地區 | 55110 | 薄膜 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 華北地區 | BM593 | 中空 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 華東地區 | BM593 | 中空 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 華中地區 | BM593 | 中空 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 西南地區 | BM593 | 中空 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 華南地區 | BM593 | 中空 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 西北地區 | BM593 | 中空 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 華北地區 | TRB432 | 管材 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 華東地區 | TRB432 | 管材 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 華中地區 | TRB432 | 管材 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 西南地區 | TRB432 | 管材 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 華南地區 | TRB432 | 管材 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 甯夏寶豐 | 西北地區 | TRB432 | 管材 | - | - | 0.00 | 無價格 |
3.蒲城清潔能源價格
産品 | 生産企業 | 牌號 | 用途 | 10月13日 | 10月12日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 9960 | 9960 | 0 | 廠提價 |
7042N | 薄膜 | 9980 | 9980 | 0 |
4.神華甯煤價格
生産企業 | 牌號 | 區域 | 用途 | 10月13日 | 10月12日 | 漲跌值 | 備注 |
神華甯煤 | 7042 | 西北地區 | 薄膜 | 9690 | 9890 | -200 | 廠提 |
神華甯煤 | 7042 | 華東地區 | 薄膜 | 10030 | 10230 | -200 | 江蘇燕進庫 |
神華甯煤 | 7042 | 華南地區 | 薄膜 | 10170 | 10370 | -200 | 廣州永發庫 |
神華甯煤 | 7042 | 西南地區 | 薄膜 | 9980 | 10180 | -200 | 成都運齊發庫 |
神華甯煤 | 7042 | 華中地區 | 薄膜 | 9860 | 10060 | -200 | 鄭州中儲库 |
神華甯煤 | 7042 | 華北地區 | 薄膜 | 9910 | 10110 | -200 | 臨沂中遠海庫 |
神華甯煤 | 8008 | 西北地區 | 注塑 | 9620 | 9820 | -200 | 廠提 |
神華甯煤 | 8008 | 華東地區 | 注塑 | 10030 | 10230 | -200 | 江蘇燕進庫 |
神華甯煤 | 8008 | 華南地區 | 注塑 | 10170 | 10370 | -200 | 廣州永發庫 |
神華甯煤 | 8008 | 西南地區 | 注塑 | 9980 | 10180 | -200 | 成都運齊發庫 |
神華甯煤 | 8008 | 華中地區 | 注塑 | 9860 | 10060 | -200 | 鄭州中儲库 |
神華甯煤 | 8008 | 華北地區 | 注塑 | 9910 | 10110 | -200 | 臨沂中遠海庫 |
5.久泰集團價格(暫無報價)
産品 | 生産企業 | 牌號 | 用途 | 10月12日 | 10月13日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 廠提 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第一區域 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第二區域 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- |
第三區域 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第四區域 |
6.延長中煤、延安能化價格
企業名稱 | 簡稱 | 牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區間 | 起拍价漲跌幅 | 拍賣噸數 | 成交噸數 |
延長中煤 | 榆能化 | 6094 | 廠庫 | 9650 | - | 9650 | 9650-9700 | 0 | 400 | 0 |
延長中煤 | 榆能化 | PN049 | 廠庫 | 10150 | - | 10150 | - | 0 | 300 | 0 |
7.神華集團價格
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍单价漲跌幅 | 10月13日起拍單價(元/噸) | 10月13日成交區間 | 10月12日起拍單價(元/噸) | 10月12日成交區間 | 成交率 |
7042 | 青州中外運 | 60 | 0 | -50 | 10050 | 無成交 | 10100 | 無成交 | 0.00% |
包头神华/神華甯煤线型总计 | 60 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | |
8007 | 通達源庫 | 300 | 0 | -50 | 9650 | 無成交 | 9700 | 無成交 | 0.00% |
8007 | 包頭煤化工 | 46 | 0 | -- | 9350 | 無成交 | -- | -- | 0.00% |
8007 | 山西運城庫 | 66 | 0 | -50 | 9550 | 無成交 | 9600 | 無成交 | 0.00% |
8007J | 通達源庫 | 100 | 0 | -- | 9700 | 無成交 | -- | -- | 0.00% |
包頭神華低壓總計 | 512 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% |
8.中安聯合
企業名稱 | 牌號 | 10月13日 | 10月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯合 | 7042 | 9750 | 10050 | -300.00 | 中石化華東基准價 |
中安聯合 | 7050H | 9900 | 10200 | -300.00 | 中石化華東基准價 |
9.中天合創
企業名稱 | 牌號 | 10月13日 | 10月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創 | 35B | 9850 | 9850 | 0.00 | 廠提價 |
中天合創 | 34 | 9900 | 9900 | 0.00 | 廠提價 |
推荐産品更多>>
最新求購更多>>
投稿报料及媒體合作
E-mail: luning@ibuychem.com