COPYRIGHT?廣州慧正雲科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
2022-03-11 09:19
産品 | 區域 | 牌號 | 用途 | 3月10日 | 3月9日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區 | 7042 | 膜料 | 9320 | 9700 | -380 | 出廠價 |
LLDPE | 華東地區 | 7042 | 膜料 | 9400 | 9780 | -380 | 出廠價 |
LLDPE | 華中地區 | 7042 | 膜料 | 9400 | 9780 | -380 | 出廠價 |
LLDPE | 西南地區 | 7042 | 膜料 | 9370 | 9750 | -380 | 出廠價 |
LLDPE | 華南地區 | 7042 | 膜料 | 9520 | 9900 | -380 | 出廠價 |
LLDPE | 西北地區 | 7042 | 膜料 | 9070 | 9450 | -380 | 出廠價 |
HDPE | 華北地區 | 55110 | 薄膜 | 9110 | 9410 | -300 | 出廠價 |
HDPE | 華東地區 | 55110 | 薄膜 | 9210 | 9510 | -300 | 出廠價 |
HDPE | 華中地區 | 55110 | 薄膜 | 9210 | 9510 | -300 | 出廠價 |
HDPE | 西南地區 | 55110 | 薄膜 | 9160 | 9460 | -300 | 出廠價 |
HDPE | 華南地區 | 55110 | 薄膜 | 9310 | 9610 | -300 | 出廠價 |
HDPE | 西北地區 | 55110 | 薄膜 | 8860 | 9160 | -300 | 出廠價 |
HDPE | 華北地區 | 6081H | 注塑 | 8800 | 9110 | -310 | 出廠價 |
HDPE | 華東地區 | 6081H | 注塑 | 8880 | 9180 | -300 | 出廠價 |
HDPE | 華中地區 | 6081H | 注塑 | 8880 | 9180 | -300 | 出廠價 |
HDPE | 西南地區 | 6081H | 注塑 | 8810 | 9110 | -300 | 出廠價 |
HDPE | 華南地區 | 6081H | 注塑 | 9010 | 9310 | -300 | 出廠價 |
HDPE | 西北地區 | 6081H | 注塑 | 8560 | 8860 | -300 | 出廠價 |
推荐産品更多>>
最新求購更多>>
投稿报料及媒體合作
E-mail: luning@ibuychem.com