COPYRIGHT?廣州慧正雲科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
2022-01-18 15:26
煤制聚乙烯企業裝置彙總表
單位:萬噸/年
企業名稱 | 産能 | 裝置 | 裝置动态 | 備注 |
甯夏寶豐一期 | 30 | 全密度 | 7042 | -- |
甯夏寶豐二期 | 30 | HDPE | 55110 | -- |
延安能化 | 42 | HDPE | 7260 | 預計近期轉産23050 |
延長中煤一期 | 30 | 全密度 | 6094 | -- |
30 | HDPE | 50100Y | -- | |
延長中煤二期 | 30 | LDPE/EVA | EVA | -- |
中煤榆林 | 30 | 全密度 | 7042 | -- |
中煤蒙大 | 30 | 全密度 | 7042 | -- |
神華新疆 | 27 | LDPE | 2426H | -- |
神華包頭 | 30 | 全密度 | 8007 | -- |
神華榆林 | 30 | LDPE | 2426H | -- |
神華甯煤 | 45 | 全密度 | 7042 | -- |
蒲城清潔能源 | 30 | 全密度 | 7042 | -- |
中天合創 | 30 | 全密度 | 35B | -- |
12 | LDPE | LD251 | -- | |
25 | LDPE | 100-PC | -- | |
久泰集團 | 28 | 全密度 | 7042 | -- |
中安聯合 | 35 | LLDPE | 1820粉 | -- |
總計 | 544 | -- | -- | -- |
推荐産品更多>>
最新求購更多>>
投稿报料及媒體合作
E-mail: luning@ibuychem.com