COPYRIGHT?廣州慧正雲科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
2022-03-11 09:20
生産企業 | 牌號 | 區域 | 用途 | 3月10日 | 3月9日 | 漲跌值 | 備注 |
神華甯煤 | 7042 | 西北地區 | 薄膜 | 9060 | 9440 | -380 | 廠提 |
神華甯煤 | 7042 | 華東地區 | 薄膜 | 9310 | 9690 | -380 | 江蘇燕進庫 |
神華甯煤 | 7042 | 華南地區 | 薄膜 | 9520 | 9900 | -380 | 廣州永發庫 |
神華甯煤 | 7042 | 西南地區 | 薄膜 | 9270 | 9650 | -380 | 成都運齊發庫 |
神華甯煤 | 7042 | 華中地區 | 薄膜 | 9230 | 9610 | -380 | 鄭州中儲庫 |
神華甯煤 | 7042 | 華北地區 | 薄膜 | 9280 | 9660 | -380 | 臨沂中遠海庫 |
神華甯煤 | 8008 | 西北地區 | 注塑 | 8990 | 9370 | -380 | 廠提 |
神華甯煤 | 8008 | 華東地區 | 注塑 | 9310 | 9690 | -380 | 江蘇燕進庫 |
神華甯煤 | 8008 | 華南地區 | 注塑 | 9520 | 9900 | -380 | 廣州永發庫 |
神華甯煤 | 8008 | 西南地區 | 注塑 | 9270 | 9650 | -380 | 成都運齊發庫 |
神華甯煤 | 8008 | 華中地區 | 注塑 | 9230 | 9610 | -380 | 鄭州中儲庫 |
神華甯煤 | 8008 | 華北地區 | 注塑 | 9280 | 9660 | -380 | 臨沂中遠海庫 |
推荐産品更多>>
最新求購更多>>
投稿报料及媒體合作
E-mail: luning@ibuychem.com