COPYRIGHT?廣州慧正雲科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
2022-03-14 08:44
3月9日 | 3月2日 | 漲跌值 | 漲跌幅 | |
聚丙烯粉料 | -621 | -408 | -213 | 52.21% |
環氧丙烷 | -457 | 88 | -545 | -619.32% |
正丁醇 | 3097 | 3352 | -255 | -7.61% |
辛醇 | 4442 | 4235 | 207 | 4.89% |
丙烯酸 | 6706 | 7451 | -745 | -10.00% |
推荐産品更多>>
最新求購更多>>
投稿报料及媒體合作
E-mail: luning@ibuychem.com