COPYRIGHT?廣州慧正雲科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
2021-01-21 08:38
2020年12月份PE進口量144.95萬噸。其中LDPE進口量爲29.56萬噸;HDPE進口量爲64.57萬噸;LLDPE進口量爲50.83萬噸。
産品名称 | LDPE | HDPE | LLDPE | 總計 |
當月進口數量(萬噸) | 29.56 | 64.57 | 50.83 | 144.95 |
累計總數量(萬噸) | 339.07 | 909.77 | 604.55 | 1853.37 |
當月進口金額(美元) | 362638738 | 632670620 | 496785792 | 1492095150 |
當月平均價格(美元/萬噸) | 12267886.94 | 9798213.102 | 9773476.136 | 10293860.99 |
與上月數量增長比(%) | -6.78% | -15.52% | -6.56% | -10.82% |
與去年同期數量增長比(%) | -3.41% | -12.49% | 5.36% | -5.04% |
推荐産品更多>>
最新求購更多>>
投稿报料及媒體合作
E-mail: luning@ibuychem.com