COPYRIGHT?廣州慧正雲科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
2021-07-27 15:35
産品名称 | LDPE | HDPE | LLDPE | 總計 |
當月出口數量(萬噸) | 1.65 | 2.01 | 0.51 | 4.17 |
累計總數量(萬噸) | 6.26 | 11.18 | 3.26 | 20.70 |
當月出口金額(美元) | 31669059 | 27444729 | 2897798 | 67178483 |
當月平均價格(美元/萬噸) | 19193369.09 | 13654094.03 | 5681956.86 | 16109947.96 |
與上月數量增長比(%) | -21.05% | -52.93% | -63.31% | -46.19% |
與去年同期數量增長比(%) | 211.32% | 93.27% | 96.15% | 127.87% |
據了解,2021年6月份PE出口總量4.17萬噸。其中LDPE出口量1.65萬噸,HDPE出口量爲2.01萬噸,LLDPE出口量爲0.51萬噸。
産品名称 | LDPE | HDPE | LLDPE | 總計 |
當月進口數量(萬噸) | 21.14 | 49.66 | 32.97 | 103.77 |
累計總數量(萬噸) | 160.29 | 337.35 | 264.33 | 761.97 |
當月進口金額(美元) | 306387679 | 576549716 | 407875203 | 1290812598 |
當月平均價格(美元/萬噸) | 1911458.48 | 1709055.04 | 1543053.01 | 1694046.48 |
與上月數量增長比(%) | -4.56% | -9.00% | -8.08% | -7.83% |
與去年同期數量增長比(%) | -33.50% | -42.20% | -49.49% | -43.29% |
據了解:2021年6月份PE進口量103.77萬噸。其中LDPE進口量爲21.14萬噸;HDPE進口量爲49.66萬噸;LLDPE進口量爲32.97萬噸。
推荐産品更多>>
最新求購更多>>
投稿报料及媒體合作
E-mail: luning@ibuychem.com