COPYRIGHT?廣州慧正雲科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
来源:慧正資訊 2025-06-09 08:50
海能達全球總部大廈項目乳胶漆及无机塗料材料詢價采購,正在深圳公共资源交易中心进行招標公示。
項目信息獲取地址:https://trade.szggzy.com/ggzy/center/#/login
建設工程項目及單位信息 | |||
信息來源 | 手動添加 | 建設工程項目類型 | |
建設工程標段名稱 | 海能達全球總部大廈項目 | 建設工程標段編號 | |
建設單位名稱 | 深圳市海科達咨詢有限公司 | ||
建設單位聯系人 | 劉華斌 | 聯系手機號 | |
建設單位地址 | 深圳市寶安區西鄉街道蚝業社區金港大廈金港中心 | ||
采購項目信息 | |||
采購項目類型 | 《辦法》內項目 | 是否允許多次報價 | 是 |
采購項目名稱 | 海能達全球總部大廈項目乳胶漆及无机塗料材料詢價采購 | 采購項目編號 | SZXJCG-JY202506070005 |
采購資金來源 | 國有資金(含財政性資金) | 采購方式 | 詢價采購 |
采購地址 | 中國廣東省深圳市南山區 | 詳細地址 | 深圳市南山區後海中心區 |
采購人信息 | |||
采購人名稱 | 中國建築一局(集團)有限公司 | ||
采購聯系人 | 張美俊 | 采購聯系電話 | |
采購人地址 | 深圳南山區後海中心區海能達項目 | ||
采購代理信息 | |||
采購代理名稱 | |||
采購代理聯系人 | 采購代理聯系電話 | ||
采購代理地址 | |||
時間信息 | |||
公告開始時間 | 2025-06-07 11:55:51 | 公告結束時間 | 2025-06-13 23:59:59 |
報價截止時間 | 2025-06-13 23:59:59 | 質疑截止時間 | 2025-06-10 23:59:59 |
答疑/補遺截止時間 | 2025-06-11 23:59:59 | 評審開始時間 | 2025-06-13 23:59:59 |
包件信息 | |||
包件名稱 | 海能達全球總部大廈項目乳胶漆及无机塗料詢價采購 | 包件編號 | SZXJCG-JY202506070005001 |
報價方式 | 清單報價 | 評審方法 | 其他方法 |
采購估算價(元) | 750,000 | 包件含稅報價上限(元) | |
是否需要擔保 | 否 | 擔保方式 | |
供應商資格 | 投標人必須具有企業獨立的法人資格 | ||
服務要求 | 按时,按照甲方要求供应相应的乳胶漆及无机塗料 | ||
用途 | 用于海能達項目工程使用,內牆,外牆,頂棚,數量暫定數量 | ||
技術要求 | 满足规范要求,满足现场要求,1、质量要求 无机塗料材料燃烧性能等级达到 A 级,塗料颜色为白色和蓝色;无机塗料耐刷性/次必须≥350, 对比率(白色和浅色) ≥0.9,産品等级为合格品; 满足《建筑用墙面塗料中有害物质限量》 (GB 18582-2020) | ||
價格構成(包括成本、流通費用、稅金和利潤等說明) | 包含材料費,運輸費、卸貨費,利潤,材料送檢費用,稅 | ||
評定標准 | 合理低價中標,招標方有權淘汰報價不合理、與估算價偏離較大單位 | ||
付款方式 | 1、月付65% 2、双方结算完成后12个月内进行支付至 97%,剩余尾款待质保期满后支付至 100%,(质保期为供货完毕后一年) | ||
其它說明 | 1、内墙品牌要求多乐士、立邦、嘉宝莉、SKK、美涂士、STO 申得欧、菊花、大师、春蕾、固克,外墙品牌:A 多乐士、立邦、STO 申得欧、SKK 2、无机塗料,底漆1道,面漆2道,底漆面漆报价综合考虑 3、蓝色及白色综合考虑 4、如有其他疑问请于招標人联系联系后再进行准确报价 | ||
擬采購的材料設備清單 |
序號 | 材料設備 | 型號規格 | 數量 | 單位 | 含稅單價上限(元) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无机塗料(内墙面、顶棚) | 底漆1道,面漆2道 | 35,317.19 | kg | 品牌:A 多乐士、立邦 B 嘉宝莉、SKK、美涂士、STO 申得欧、菊花、大师、春蕾、固克 數量暂定 底漆面漆报价综合考虑 | |
2 | 防黴乳膠漆 | 2道 | 621.79 | kg | 品牌:A 多乐士、立邦 B 嘉宝莉、SKK、美涂士、STO 申得欧、菊花、大师、春蕾、固克 數量暂定 | |
3 | 乳膠漆(內牆) | 2道 | 2,071.43 | kg | 品牌:A 多乐士、立邦 B 嘉宝莉、SKK、美涂士、STO 申得欧、菊花、大师、春蕾、固克 數量暂定 | |
4 | 乳膠面漆(外牆) | 2道 | 935.54 | kg | A 多乐士、立邦、STO 申得欧、SKK 數量暂定 | |
5 | 乳膠漆底漆(外牆) | 1道 | 552.84 | kg | A 多乐士、立邦、STO 申得欧、SKK 數量暂定 |
報價相關要求 | |||
報價有效期要求 | 報價截止後30天 | ||
發票說明 | 增值稅專票 | 報價結構說明 | 含税, 含运费, 含装卸费 |
品牌說明 | 内墙品牌多乐士、立邦、嘉宝莉、SKK、美涂士、STO 申得欧、菊花、大师、春蕾、固克外墙品牌:A 多乐士、立邦、STO 申得欧、SKK | 其它說明 | 1、内外墙品牌要求多乐士、立邦、嘉宝莉、SKK、美涂士、STO 申得欧、菊花、大师、春蕾、固克 2、底漆1道,面漆2道,底漆面漆报价综合考虑 3、蓝色及白色报价综合考虑 4、如有其他疑问请于招標人联系后再进行准确报价 |
推荐産品更多>>
最新求購更多>>
投稿报料及媒體合作
E-mail: luning@ibuychem.com