COPYRIGHT?廣州慧正雲科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
2022-03-02 10:48
單位:元/噸
生産企業 | 牌號 | 用途 | 出廠價 | 漲跌值 | 備注 |
吉林石化 | 100S | 管材 | -- |
-- | -- |
撫順石化 | 100N | 管材 | 8850 | 0 | 定價 |
獨山子石化 | N3000 | 管材 | -- | -- | -- |
獨山子石化 | 4808 | 管材 | -- | -- | -- |
獨山子石化 | 5502XA | 中空 | 8700 | +50 | 定價 |
蘭州石化 | 6200 | 中空 | -- | -- | -- |
蘭州石化 | 6095 | 膜料 | -- | -- | -- |
蘭州石化 | 6097 | 膜料 | -- | -- | -- |
獨山子石化 | 6095H | 膜料 | 9100 | +50 | 定價 |
大慶石化 | 6097 | 膜料 | 9150 | +50 | 定價 |
大慶石化 | 5000S | 拉絲 | 9200 | 0 | 定價 |
蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | -- | -- | -- |
撫順石化 | 7750M | 拉絲 | -- | -- | -- |
塔裏木石化 | 7260 | 注塑 | 8350 | +50 | 定價 |
撫順石化 | 2911 | 注塑 | 8900 | 0 | 定價 |
獨山子石化 | 8008 | 注塑 | -- | -- | -- |
大慶石化 | 8008 | 注塑 | -- | -- | -- |
獨山子石化 | 8920 | 注塑 | -- | -- | -- |
推荐産品更多>>
最新求購更多>>
投稿报料及媒體合作
E-mail: luning@ibuychem.com