COPYRIGHT?廣州慧正雲科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
2022-02-22 17:40
單位:元/噸
生産企業 | 牌號 | 用途 | 出廠價 | 漲跌值 | 備注 |
大慶石化 | 7042 | 膜料 | 8900 | -100 | 挂牌價 |
撫順石化 | 7042 | 膜料 | 8900 | -100 | 挂牌價 |
撫順石化 | 7042N | 膜料 | 8900 | -100 | 挂牌價 |
撫順石化 | 7050 | 膜料 | 8900 | -100 | 挂牌價 |
蘭州石化 | 7042 | 膜料 | 8900 | -100 | 挂牌價 |
吉林石化 | 7042 | 膜料 | 8900 | -100 | 挂牌價 |
獨山子石化 | 7042 | 膜料 |
8900 | -100 | 挂牌價 |
大慶石化 | 8320 | 注塑 | 9200 | -100 | 挂牌價 |
推荐産品更多>>
最新求購更多>>
投稿报料及媒體合作
E-mail: luning@ibuychem.com