COPYRIGHT?廣州慧正雲科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
来源:買化塑研究院 2018-09-20 17:04
9月份以來,國內聚丙烯市場迎來一波漲價小高潮,現貨市場價格呈現穩中上行走勢,從月初的9700元/噸漲至10600元/噸。這波小高潮除聚丙烯期貨上漲帶動外,石化挺價、供應端偏緊以及下遊及終端市場的穩定需求也是較大的推動。
國內聚丙烯主要市場價格一覽
單位:元/噸
市場 | 華北地區 | 華東地區 | 華南地區 | |||
時間 | 9月3日 | 9月19日 | 9月3日 | 9月19日 | 9月3日 | 9月10日 |
拉絲 | 9700-9800 | 10200-10400 | 9660-9800 | 10350-10500 | 9750-9850 | 10350-10500 |
注塑 | 9780-9880 | 10250-10350 | 9900-10050 | 10350-10450 | 9950-10050 | 10300-10450 |
共聚 | 10600-10800 | 11000-11050 | 10700-10900 | 11000-11300 | 10900-11200 | 11000-11200 |
从供应端来看,本周国内整体库存较上周减少5.2%。近期石化企业臨時停車较多,加之部分煤化工企业转产共聚,尤其造成拉絲货源结构性供应偏紧,该局面预期将持续到十一节前。目前,河北海伟装置运行不稳定,产量较低,中天合創环管装置、錦西石化、甯波福基、獨山子石化、揚子石化、中景石化等工程因装置问题臨時停車,造成检修损失量增多,环比9月中旬损失量增长24%以上。目前PP需求正值旺季,下游工厂存节前备货需求,供需利好支撑价格易涨难跌。
近期國內聚丙烯裝置停車檢修情況統計
單位:萬噸/年
石化名稱 | 停車産能 | 停車原因 | 停车時間 | 开车時間 |
山東玉皇 | 10 | 現産粉料 | 2014年1月11日 | 長期停車 |
大港石化 | 10 | 長期停車 | 2014年3月1日 | 長期停車 |
洛陽石化 | 老裝置14 | 長期停車 | 2014年8月4日 | 長期停車 |
常州富德 | 30 | 停車檢修 | 2017年7月3日 | 待定 |
青海鹽湖 | 16 | 停車檢修 | 2018年3月1日 | 10月中旬 |
大唐多倫 | 一線23 | 停車檢修 | 2018年4月18日 | 待定 |
大唐多倫 | 二線23 | 停車檢修 | 2018年4月18日 | 待定 |
華北石化 | 10 | 停車檢修 | 2018年7月1日 | 9月底 |
蘭州石化 | 老線5 | 停車檢修 | 2018年8月1日 | 待定 |
神華甯煤 | 新裝置60 | 停車檢修 | 2018年8月2日 | 9月30日 |
大慶煉化 | 老線30 | 停車檢修 | 2018年8月15日 | 待定 |
神華包頭 | 30 | 停車檢修 | 2018年9月1日 | 9月30日 |
荊門石化 | 12 | 停車檢修 | 2018年9月1日 | 9月25日 |
甯波福基 | 40 | 臨時停車 | 2018年9月12日 | 待定 |
錦西石化 | 15 | 臨時停車 | 2018年9月12日 | 9月17日 |
遼通化工 | 老線6 | 臨時停車 | 2018年9月12日 | 9月17日 |
中天合創 | 環管35 | 臨時停車 | 2018年9月14日 | 7天以上 |
獨山子石化 | 老二線 | 臨時停車 | 2018年9月14日 | 9月17日 |
福建聯合 | 新二線 | 臨時停車 | 2018年9月18日 | 9月25日 |
揚子石化 | 1號A線7 | 臨時停車 | 2018年9月20日 | 一周左右 |
揚子石化 | 1號B線7 | 臨時停車 | 2018年9月20日 | 待定 |
揚子石化 | 2號20 | 臨時停車 | 2018年9月20日 | 待定 |
中景石化 | 一期35 | 臨時停車 | 2018年9月20日 | 中秋節以後 |
短期随着金九银十传统需求旺季,以及中秋国庆中下游一波阶段性补库,PP市場行情或将延续偏强震荡。而进入10月份以后,货源供应偏紧的局面或将得以改善,神華包頭、神華甯煤煤制油装置、荊門石化、甯波福基等装置在9月底有望重启。十一长假后供应量后续缓慢增多,运行压力将逐渐显现,如节后需求不能继续跟进,需警惕PP价格有高位回落的风险,重点关注供应端的变化及社会库存的变动情况。
推荐産品更多>>
最新求購更多>>
投稿报料及媒體合作
E-mail: luning@ibuychem.com